Beskrivelse
OEM dejdeler og bolleformer BM/2+AS
Produktivitet op til 1200 portioner i timen
BM/2+As er den komplette dejdeler og bolleformer. Maskinen fungerer således, at der lægges 30-35 kg dej til æltning i toptrakten.
Derefter justeres bundtrakten til den ønskede portion dejdeling.
Derefter sendes dejbollerne ned til bolleformeren.
Portionerne kan indstilles mellem 50 og 300 gram, med en maksimal tolerance på 10%.
OBS: Husk at vælge bundtrakt og dejplade størrelser når du bestiller en BM/2+AS dejdeler og bolleformer .
Produkt specificationer

Alle mål for OEM dejdeler og bolleformer BM/2+AS er i cm
Bolleformer AS/T | |
---|---|
Udvendige mål: L x D x H | 76,5 x 76,5 x 145 |
Dej Kapacitet: | 30 Kg |
kW/Max - Volt | 0,92 - 400~3N |
Netto vægt: | 203 Kg |
BundtraktRundepladeBord

OEM Pizza Gas Oven Single Chamber | SG/66/1 | SG/69/1 | SG/96/1 | SG/99/1 | |
Average baking per hour | Ø 30 Ø 45 cm 60 x 40 | 40 6 4 | 70 14 8 | 70 14 8 | 100 20 8 |
External Dimensions | L D H | 111 cm 87,5 cm 50 cm | 111 cm 115 cm 50 cm | 141 cm 87,5 cm 50 cm | 141 cm 115 cm 50 cm |
Baking Chamber Dimensions | L D H | 63 cm 63 cm 14 cm | 63 cm 93 cm 14 cm | 93 cm 63 cm 14 cm | 93 cm 93 cm 14 cm |
Power Supply | kW Volt 220/240~1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
Power Thermic | kW | 17 | 17 | 23 | 23 |
Max Temperature | °C | 400 | 400 | 400 | 400 |
Net Weight | kg | 150 | 189 | 189 | 239 |

Netto Vægt pr dejbolle | Gram | 50/80 | 90/130 | 140/180 | 190/230 | 220/260 | 260/300 |
---|

Udvendige dimensioner: | L x D x H CM | 49 x 60 x 60 |
---|
Hjul
Sæt med fire hjul (2 med bremser). 
