Beskrivelse
OEM Henergo Tunnel El og gasovn
Tunnelovn med transportbånd og ventilation.
OEM Henergo Tunnel ovn med ventileret HVE-G transportbånd er velegnet til at bage pizzaer og andre gastronomiske produkter.
Henergo kommer i fire forskellige modeller med et transportbånd som kommer i bredden 50 og 75 cm, og dens varme element kan enten være elektronisk eller med gasbrænder. Gasbrænderen er en atmosfærisk gasbrænder med høj ydeevne.
Programmerbar system, økonomi sparende funktion, selvrensende og optønings funktion.
Kan leveres med stel og hjul.
Er stabelbar.
Info og specifikationer
Henergo HV 45 Tunnel El-ovn
Elektriske ovne | Enkelt Ovn | Dobbelt Ovn | Tredobbelt Ovn | |
---|---|---|---|---|
HV/45 - E/1 | HV/45 - E/2 | HV/45 - E/3 | ||
Udvendige Mål | L x D x H cm | 125 x 104 x 51 | 125 x 104 x 102 | 125 x 104 x 153 |
Indvendige Mål | L x D x H cm | 75 x 47 x 9 | 75 x 47 x 9 | 75 x 47 x 9 |
Mål på bæltet | L x D cm | 125 x 45 | 125 x 45 | 125 x 45 |
kW - kW/Max | Volt 400/230~3N/5hHz | 9,5-12,5 | 19-25 | 28,5-37,5145 |
Max temperatur | 400 c° / 752° F | 400 c° / 752° F | 400 c° / 752° F | 400 c° / 752° F |
Netto Vægt | kg | 129 | 258 | 387 |
Henergo HV 50-75 Tunnel El-ovn
Elektriske ovne | HV/50 - E/1 | HV/75 - E/1 | HV/50 - E/2 | HV/75 - E/2 | |
---|---|---|---|---|---|
Gennemsnitlig produktion pr time | Ø 30-35 Ø 45-50 | 60 30 | 105 40 | 120 60 | 210 80 |
Udvendige Mål | L x D x H cm | 213 x 125 x 60,5 | 213 x 150 x 60,5 | 213 x 125 x 117,5 | 213 x 150 x 117,5 |
Indvendige Mål | L x D cm | 50 x 110 x 12 | 75 x 110 x 12 | 50 x 110 x 12 | 75 x 110 x 12 |
kW - kW/Max | Volt 400/230~3N/5hHz | 7-12,5 | 11-18,5 | 14-25 | 22-37 |
Max temperatur | 400 c° / 752° F | 400 c° / 752° F | 400 c° / 752° F | 400 c° / 752° F | 400 c° / 752° F |
Netto Vægt | kg | 273 | 326 | 490 | 590 |
Henergo HV 50-75 Tunnel Gasovn
Gasovne | HV/50 - G/1 | HV/75 - G/1 | HV/50 - G/2 | HV/75 - G/2 | |
---|---|---|---|---|---|
Gennemsnitlig produktion pr time | Ø 30-35 Ø 45-50 | 63 33 | 110 43 | 126 66 | 220 86 |
Udvendige Mål | L x D x H cm | 213 x 125 x 60,5 | 213 x 150 x 60,5 | 213 x 125 x 117,5 | 213 x 150 x 117,5 |
Indvendige Mål | L x D cm | 50 x 110 x 12 | 75 x 110 x 12 | 50 x 110 x 12 | 75 x 110 x 12 |
kW - kW/Max | Volt 220/240~1N | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Varmeydelse | kW Kcal | 16,2 13,932 | 20 17,200 | 32,4 27,864 | 40 34,400 |
Max temperatur | 400 c° / 752° F | 400 c° / 752° F | 400 c° / 752° F | 400 c° / 752° F | 400 c° / 752° F |
Netto Vægt | kg | 305 | 366 | 554 | 670 |